LatestGame

福留孝介のプロ野球選手としての成績です。

RECORD

福留孝介 2006年度 通算成績

打率打点本塁打
.351.104 31
日程 結果 打数 安打 打点 得点 四死球 本塁打 盗塁 三振 1打席目 2打席目 3打席目 4打席目 5打席目 備考
3/31 0 - 2 広島 3 1 0 0 1 0 0 2 四球 三振 右安 三振 -  
4/1 3 - 2 広島 3 2 0 2 0 0 0 0 右安 左安 捕邪 - -  
4/2 3 - 2 広島 2 0 0 1 2 0 0 0 四球 四球 遊ゴロ 中飛 -  
4/4 8 - 8 横浜 5 0 0 0 1 0 0 1 二飛 三振 中飛 二ゴロ 遊ゴロ E四球
4/5 - - - 横浜 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
4/6 3 - 2 横浜 5 0 0 0 0 0 0 3 三振 左飛 左飛 三振 三振  
4/7 5 - 1 巨人 4 1 1 1 0 1 0 2 三振 三振 右本 中飛 -  
4/8 1 - 6 巨人 4 1 0 0 0 0 0 1 一ゴロ 中2 三振 遊ゴロ -  
4/9 4 - 11 巨人 4 1 1 1 0 1 0 1 二ゴロ 三振 右本 左飛 -  
4/11 - - - 阪神 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
4/12 7 - 5 阪神 4 2 1 1 1 1 0 0 三飛 中安 遊飛 四球 中本  
4/13 9 - 5 阪神 5 3 4 2 0 2 0 0 中飛 右本 中本 右安 遊ゴロ 猛打賞!
4/15 - - - ヤクルト - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
4/16 1 - 2 ヤクルト 2 0 0 0 3 0 0 1 四球 三振 四球 四球 遊ゴロ  
4/18 3 - 0 阪神 4 2 1 1 0 0 0 0 中2 一ゴロ 左安 右飛 -  
4/19 4 - 3 阪神 4 1 0 0 1 0 0 2 中2 三振 一ゴロ 三振 四球  
4/22 7 - 5 広島 7 3 3 1 0 1 0 1 右安 左本 二ゴロ 三振 三飛 E投ゴロ
F右安
4/23 0 - 13 広島 4 0 0 0 0 0 0 0 左飛 一ゴロ 遊ゴロ 中飛 -  
4/25 7 - 2 ヤクルト 4 2 1 2 0 1 0 1 右本 右安 三振 二ゴロ -  
4/26 4 - 3 ヤクルト 4 2 1 1 0 0 0 0 二飛 遊飛 右2 中安 - 祝29歳!
4/27 2 - 8 ヤクルト 4 2 0 0 0 0 0 0 中安 左飛 二ゴロ 左安 -  
4/28 3 - 5 巨人 4 1 1 1 0 1 0 0 左本 一ゴロ 一ゴロ 左飛 -  
4/29 5 - 1 巨人 5 2 0 1 0 0 0 0 右安 捕邪 右飛 右安 一ゴロ  
4/30 4 - 15 巨人 4 1 0 1 1 0 1 1 四球 左邪 左飛 左2 三振  
5/2 4 - 0 横浜 4 0 0 0 0 0 0 2 一ゴロ 三振 遊ゴロ 三振 -  
5/3 6 - 4 横浜 3 2 3 2 1 1 1 0 遊飛 四球 右本 右安 -  
5/4 3 - 1 横浜 3 0 0 0 1 0 0 2 一ゴロ 三振 三振 四球 -  
5/5 5 - 9 広島 5 1 0 0 0 0 0 0 捕邪 中安 中飛 遊ゴロ 二ゴロ  
5/6 6 - 1 広島 4 1 0 1 0 0 0 2 三振 右安 中飛 三振 -  
5/7 3 - 5 広島 4 1 0 0 0 0 0 0 左安 二飛 中飛 中飛 -  
5/9 2 - 3 日本ハム 4 1 0 1 1 0 0 2 四球 中安 左飛 三振 三振  
5/10 4 - 3 日本ハム 5 1 1 0 1 0 0 2 三振 三振 捕邪 四球 右安 E遊直
5/11 3 - 4 日本ハム 5 1 0 1 0 0 0 0 二ゴロ 投失 中飛 一ゴロ 右安  
5/12 4 - 5 楽天 3 2 1 1 2 0 0 0 四球 右飛 左2 四球 中安  
5/13 10 - 1 楽天 5 1 0 1 0 0 0 1 中2 右飛 三振 一ゴロ 一ゴロ  
5/14 5 - 0 楽天 4 3 2 3 0 1 1 1 三振 左本 左2 左2 - 猛打賞!
5/16 2 - 0 オリックス 4 3 0 1 0 0 0 1 右安 遊安 三振 中安 - 猛打賞!
5/17 7 - 0 オリックス 2 2 1 3 2 0 0 0 中2 四球 四球 左安 -  
5/18 1 - 0 オリックス 3 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ 二ゴロ 二併 - -  
日程 結果 打数 安打 打点 得点 四死球 本塁打 盗塁 三振 1打席目 2打席目 3打席目 4打席目 5打席目 備考
5/19 1 - 2 ロッテ 3 1 0 0 1 0 0 0 左安 遊飛 二ゴロ 四球 -  
5/20 0 - 5 ロッテ 3 1 0 0 1 0 0 0 左2 中飛 四球 一ゴロ -  
5/21 2 - 3 ロッテ 3 1 0 1 1 0 0 1 四球 中安 三振 遊ゴロ -  
5/23 1 - 4 西武 4 2 0 1 0 0 0 1 中安 中飛 左安 三振 -  
5/24 4 - 5 西武 4 2 2 1 0 1 0 0 遊安 左飛 左飛 右本 -  
5/25 9 - 0 西武 5 2 2 2 0 0 0 0 右2 二飛 捕邪 投併 左2  
5/26 0 - 5 ソフトバンク 4 2 0 0 0 0 0 1 右2 三振 一ゴロ 左安 -  
5/27 4 - 3 ソフトバンク 4 3 4 1 0 1 0 1 左安 右本 中3 三振 - 猛打賞!
5/28 9 - 1 ソフトバンク 5 3 2 2 0 0 1 1 三振 右安 中飛 右2 左安 猛打賞!
5/30 3 - 1 オリックス 4 1 0 0 0 0 0 0 中飛 中安 二ゴロ 中飛 -  
5/31 2 - 4 オリックス 3 0 0 0 1 0 0 1 四球 二ゴロ 二ゴロ 三振 -  
6/1 5 - 1 オリックス 3 1 1 1 1 0 0 1 四球 左飛 中2 三振 -  
6/2 2 - 3 楽天 4 1 1 1 0 1 0 0 右本 右飛 一ゴロ 一ゴロ -  
6/3 6 - 2 楽天 3 2 1 2 1 0 0 0 四球 左犠飛 遊安 遊ゴロ 左安  
6/4 9 - 2 楽天 4 2 2 1 1 0 0 0 左2 右安 遊ゴロ 二ゴロ 四球  
6/6 3 - 0 ロッテ 4 1 1 0 0 0 0 0 中安 二ゴロ 中飛 二ゴロ -  
6/7 1 - 2 ロッテ 4 1 0 1 0 0 0 1 右飛 二安 三振 中飛 -  
6/8 16 - 0 ロッテ 5 1 2 2 0 0 0 1 左直 三振 左2 二ゴロ 左飛  
6/9 4 - 2 日本ハム 4 1 3 1 0 0 0 2 左飛 三振 三振 右3 -  
6/10 4 - 7 日本ハム 3 2 0 1 1 0 1 0 左2 四球 二ゴロ 左2 -  
6/11 1 - 2 日本ハム 2 0 0 0 2 0 0 0 右飛 左飛 四球 四球 -  
6/13 2 - 1 西武 4 1 0 0 0 0 0 0 右安 三ゴロ 遊ゴロ 中飛 -  
6/14 4 - 4 西武 6 3 0 1 0 0 0 1 中飛 左2 左2 左2 三振 E右飛
6/15 7 - 1 西武 3 1 2 2 1 1 0 0 右本 二ゴロ 四球 左飛 中犠飛  
6/16 4 - 0 ソフトバンク 3 2 2 1 1 0 1 0 四球 左2 右安 一ゴロ -  
6/17 5 - 1 ソフトバンク 3 1 0 1 1 0 0 0 中安 四球 二ゴロ 二ゴロ -  
6/18 1 - 4 ソフトバンク 4 1 0 0 0 0 0 2 三邪 右安 三振 三振 -  
6/23 4 - 2 巨人 4 2 2 2 0 1 0 0 左2 右本 一ゴロ 三邪 -  
6/24 6 - 5 巨人 5 1 0 0 0 0 0 0 右安 左飛 一ゴロ 捕邪 二ゴロ  
6/25 7 - 4 巨人 1 1 0 1 0 0 0 0 左2 - - - -  
6/27 1 - 3 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
6/28 6 - 3 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
6/29 6 - 4 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
6/30 5 - 5 広島 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/1 7 - 8 広島 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/2 0 - 3 広島 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/4 4 - 0 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/5 2 - 1 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/6 9 - 5 巨人 1 0 0 0 0 0 0 1 三振 - - - -  
7/8 8 - 1 横浜 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
日程 結果 打数 安打 打点 得点 四死球 本塁打 盗塁 三振 1打席目 2打席目 3打席目 4打席目 5打席目 備考
7/9 - - - 横浜 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
7/11 4 - 3 ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/12 - - - ヤクルト - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
7/14 2 - 7 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/15 1 - 2 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/16 4 - 2 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/17 2 - 2 横浜 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
7/18 - - - 横浜 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
7/19 - - - 横浜 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
7/25 7 - 2 阪神 4 2 2 3 1 0 0 0 三邪 右2 左2 四球 一ゴロ  
7/26 5 - 2 阪神 4 1 1 0 0 0 0 1 三振 二ゴロ 左飛 右安 -  
7/27 5 - 1 阪神 4 1 2 1 1 1 0 1 三振 二ゴロ 一ゴロ 右本 四球  
7/28 2 - 0 巨人 3 2 1 1 0 0 0 0 左3 一ゴロ 中2 - -  
7/29 11 - 1 巨人 4 2 1 2 1 0 1 0 四球 中安 二ゴロ 右2 左飛  
7/30 4 - 2 巨人 4 1 0 1 0 0 0 1 中飛 遊安 二ゴロ 三振 -  
8/1 3 - 4 横浜 3 0 0 1 1 0 0 2 三振 三振 四球 中飛 -  
8/2 4 - 8 横浜 4 1 0 0 0 0 0 2 三振 二ゴロ 三振 左安 -  
8/3 9 - 7 横浜 3 1 0 1 2 0 0 0 左飛 右安 一ゴロ 四球 四球  
8/4 7 - 9 ヤクルト 4 3 3 3 1 2 0 0 二ゴロ 中本 中本 四球 中安 猛打賞!
8/5 5 - 4 ヤクルト 5 1 2 1 0 0 0 2 右安 左飛 遊失 三振 三振  
8/6 5 - 4 ヤクルト 4 1 0 1 1 0 0 0 右安 三邪 遊ゴロ 二失 敬遠  
8/8 - - - 広島 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
8/9 8 - 6 広島 4 3 2 4 1 1 0 0 四球 右安 一ゴロ 右安 右本 猛打賞!
8/11 3 - 2 阪神 3 1 0 0 1 0 0 1 遊ゴロ 左安 四球 三振 -  
8/12 11 - 1 阪神 4 1 0 2 1 0 0 0 四球 右安 二ゴロ 遊ゴロ 一ゴロ M40点灯
8/13 13 - 5 阪神 4 3 0 4 1 0 0 0 左安 二安 二ゴロ 四球 右安 M38
8/14 - - - 広島 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
8/15 4 - 5 広島 3 1 2 2 2 1 0 0 左本 四球 四球 一ゴロ 二ゴロ M38
8/16 6 - 1 広島 3 1 0 1 2 0 0 0 左安 四球 二ゴロ 二ゴロ 四球 M37
8/18 6 - 1 巨人 5 4 3 0 0 0 0 1 三振 左安 左2 中安 左安 M34
8/19 3 - 0 巨人 3 0 0 0 1 0 0 1 四球 一ゴロ 二直 三振 - M33
8/20 1 - 3 巨人 3 1 0 0 1 0 0 0 四球 左飛 投失 左安 - M33
8/22 4 - 3 ヤクルト 4 1 1 0 1 0 0 1 遊飛 一ゴロ 三振 中安 左犠飛 E四球 M31
8/23 3 - 4 ヤクルト 4 3 0 2 0 0 1 1 投失 三振 右安 右2 - M30
8/24 1 - 5 ヤクルト 4 2 0 0 0 0 0 0 一ゴロ 遊飛 中安 中安 - M29
8/25 1 - 3 横浜 3 1 0 0 1 0 0 1 四球 左安 三振 遊ゴロ - M28
8/26 0 - 4 横浜 3 0 0 0 1 0 0 2 三振 二ゴロ 四球 三振 - M27
8/27 6 - 3 横浜 4 0 0 0 1 0 0 2 二ゴロ 三振 四球 二ゴロ 三振 M26
8/29 2 - 9 阪神 4 1 1 1 0 1 0 3 三振 三振 中本 三振 - M26
8/30 3 - 3 阪神 5 1 0 0 1 0 0 0 二飛 遊ゴロ 死球 一ゴロ 中安 E一ゴロ
M25
日程 結果 打数 安打 打点 得点 四死球 本塁打 盗塁 三振 1打席目 2打席目 3打席目 4打席目 5打席目 備考
8/31 7 - 8 阪神 6 2 2 0 0 0 0 1 遊ゴロ 三振 三ゴロ 中安 三ゴロ E左安  M25
9/2 6 - 3 巨人 3 1 3 1 1 1 1 1 左飛 三振 右本 四球 - M24
9/3 0 - 4 巨人 4 0 0 0 0 0 0 0 投併<