LatestGame

福留孝介のプロ野球選手としての成績です。

RECORD

福留孝介 2005年度 通算成績

打率打点本塁打
.328.103 28
日程 結果 打数 安打 打点 得点 四死球 本塁打 盗塁 三振 1打席目 2打席目 3打席目 4打席目 5打席目 備考
4/1 4 - 0 横浜 3 0 0 1 1 0 0 2 左飛 三振 三振 敬遠 -
4/2 5 - 4 横浜 3 0 1 0 0 0 0 1 ニ併 三振 遊ゴロ 中犠飛 -
4/3 6 - 14 横浜 5 1 0 1 0 0 0 3 三振 右安 三振 三振 中飛
4/5 4 - 3 ヤクルト 4 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左安 ニゴロ ニ併 -
4/6 4 - 3 ヤクルト 2 0 1 1 3 0 0 1 三振 遊飛 四球 四球 四球
4/7 2 - 4 ヤクルト 3 1 0 1 1 0 0 1 三振 四球 ニゴロ 左安 -
4/8 4 - 6 巨人 4 3 1 1 0 1 0 0 左本 ニゴロ 右安 中安 - 猛打賞
4/9 3 - 5 巨人 4 2 0 2 1 0 1 1 左安 四球 中安 三振 ニゴロ
4/10 10 - 0 巨人 4 0 1 1 1 0 0 1 ニゴロ 三振 四球 左飛 三ゴロ
4/12 3 - 1 広島 4 1 0 0 0 0 0 2 中2 三振 遊ゴロ 三振 -
4/13 7 - 8 広島 5 0 0 0 0 0 0 2 三振 三振 遊ゴロ ニゴロ 左飛
4/15 6 - 5 阪神 2 0 0 0 2 0 0 0 中飛 中飛 四球 四球 -
4/16 1 - 2 阪神 5 0 0 0 0 0 0 3 三振 遊ゴロ 三振 三振 ニゴロ
4/17 2 - 1 阪神 4 2 2 0 0 0 0 1 右安 中飛 三振 右安 -
4/19 8 - 5 広島 4 2 1 2 0 1 0 0 中安 右本 一飛 ニ直 - 場外弾!!
4/20 3 - 2 広島 4 1 0 0 0 0 0 2 ニ失 三振 右安 三振 -
4/21 3 - 13 広島 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 遊失 中飛 左飛 -
4/22 5 - 2 巨人 3 1 0 1 1 0 0 2 右2 四球 三振 三振 -
4/23 6 - 1 巨人 4 1 0 0 0 0 0 0 三併 遊飛 三邪 左2 -
4/24 4 - 3 巨人 4 0 0 0 1 0 0 0 三飛 三邪 右飛 四球 ニゴロ
4/26 6 - 1 阪神 4 2 0 1 1 0 0 2 三振 ニ安 右安 四球 三振 誕生日!!
4/27 3 - 6 阪神 3 1 1 0 1 0 0 2 三振 四球 三振 中安 -
4/28 9 - 8 阪神 5 0 0 1 0 0 0 2 三振 中直 三振 ニゴロ ニゴロ
4/29 9 - 4 横浜 2 1 1 2 2 0 0 1 四球 三振 四球 左安 -
4/30 4 - 8 横浜 2 1 3 1 2 1 1 0 中本 四球 四球 遊ゴロ -
5/1 15 - 9 横浜 5 3 5 2 1 1 0 0 ニゴロ 中安 中本 右安 四球 E中直
5/3 9 - 3 ヤクルト 5 3 5 1 0 0 1 1 右安 中3 ニゴロ 一安 三振 猛打賞
5/4 12 - 1 ヤクルト 5 3 0 2 0 0 1 1 一安 中安 右2 中飛 三振 猛打賞
5/5 1 - 0 ヤクルト 3 0 0 0 1 0 0 1 四球 三振 遊ゴロ 中飛 -
5/6 0 - 6 オリックス 4 0 0 0 0 0 0 1 三振 投ゴロ 遊併 中飛 - 交流戦
5/7 3 - 6 オリックス 4 3 0 0 0 0 0 0 左2 左安 左安 ニゴロ - 猛打賞
5/8 8 - 6 オリックス 4 1 1 1 1 0 0 0 四球 遊安 三ゴロ 中飛 ニゴロ
5/10 1 - 2 西武 4 2 0 0 0 0 0 0 中飛 捕邪 右安 右安 -
5/11 0 - 4 西武 4 0 0 0 0 0 0 1 三振 左飛 一ゴロ ニゴロ -
5/12 3 - 4 西武 3 0 0 1 1 0 0 1 左飛 四球 投ゴロ 三振 -
5/13 2 - 5 ソフトバンク 3 1 0 0 1 0 1 1 左安 四球 一邪 三振 -
5/14 3 - 2 ソフトバンク 4 2 1 1 0 1 0 1 三振 三安 右本 左飛 -
5/15 2 - 4 ソフトバンク 3 2 1 1 1 1 0 0 右本 四球 右安 左飛 -
5/17 0 - 2 日本ハム 1 0 0 0 2 0 0 0 四球 中直 四球 - -
日程 結果 打数 安打 打点 得点 四死球 本塁打 盗塁 三振 1打席目 2打席目 3打席目 4打席目 5打席目 備考
5/18 11 - 4 日本ハム 2 0 0 2 3 0 0 1 一ゴロ 四球 三振 敬遠 四球
5/19 4 - 9 日本ハム 4 0 0 0 0 0 0 2 三振 三振 左飛 左飛 -
5/20 7 - 1 ロッテ 4 2 2 1 1 0 1 2 三振 左2 左安 四球 三振
5/21 3 - 4 ロッテ 3 0 0 0 1 0 0 2 ニゴロ 三振 三振 四球 -
5/22 4 - 11 ロッテ 4 2 3 1 0 1 0 1 三振 三邪 右3 左本 -
5/24 2 - 3 楽天 4 2 1 0 0 0 0 1 三振 左安 遊飛 右安 -
5/25 2 - 6 楽天 3 2 1 0 1 0 0 0 右安 中安 中飛 四球 -
5/26 3 - 15 楽天 4 1 0 0 0 0 0 2 三振 右飛 遊安 三振 -
5/27 8 - 5 ソフトバンク 5 2 0 1 0 0 0 0 右飛 ニゴロ 中飛 右安 捕安
5/28 2 - 12 ソフトバンク 3 1 1 0 1 0 0 1 右飛 三振 四球 左2 -
5/29 4 - 3 ソフトバンク 3 0 0 0 2 0 0 1 三振 ニ失 四球 四球 左飛
5/31 2 - 1 西武 4 0 0 0 0 0 0 1 ニゴロ 遊ゴロ 遊ゴロ 三振 -
6/1 0 - 3 西武 3 0 0 0 1 0 0 1 右飛 三振 四球 中飛 -
6/2 3 - 2 西武 4 1 1 1 1 1 0 2 一ゴロ 中本 四球 三振 三振
6/3 8 - 7 日本ハム 3 2 1 2 0 0 0 1 中犠飛 右安 三安 三振 -
6/4 7 - 0 日本ハム 4 2 0 2 0 0 0 1 三振 遊ゴロ 右2 中2 -
6/5 7 - 6 日本ハム 2 1 0 1 2 0 0 0 左安 四球 四球 左飛 -
6/7 9 - 1 楽天 4 3 0 2 1 0 0 0 遊飛 中安 四球 右安 左2 猛打賞
6/8 3 - 4 楽天 2 0 1 0 1 0 0 1 三振 投ゴロ 右犠飛 四球 -
6/9 6 - 0 楽天 5 2 0 1 0 0 0 0 一ゴロ 左2 左安 左飛 ニゴロ
6/10 2 - 6 ロッテ 4 1 0 1 0 0 0 1 遊ゴロ 遊ゴロ 右安 三振 -
6/11 5 - 11 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
6/12 4 - 10 ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
6/14 1 - 4 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
6/15 2 - 0 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ - - - - 代打
6/16 4 - 2 オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 欠場
6/21 3 - 4 阪神 4 2 1 0 0 0 0 0 左飛 右安 遊直 左2 -
6/22 2 - 4 阪神 5 2 0 1 1 0 1 1 四球 三振 左飛 ニゴロ 左安 E左安
6/23 9 - 3 阪神 4 1 0 1 1 0 0 2 三ゴロ 四球 右2 三振 三振
6/24 12 - 4 広島 4 2 3 4 1 1 0 1 中安 四球 一ゴロ 三振 右本
6/25 12 - 16 広島 4 2 0 1 1 0 1 1 ニゴロ 三振 ニ安 中安 四球
6/26 5 - 8 広島 5 3 1 2 0 1 0 0 一安 右直 三ゴロ 中安 左本 猛打賞
6/28 - - - 横浜 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
6/29 5 - 4 横浜 3 1 3 1 1 1 0 2 左本 三振 四球 三振 -
7/1 8 - 4 ヤクルト 3 0 0 0 2 0 0 1 三振 四球 四球 中飛 投直
7/2 4 - 9 ヤクルト 4 2 1 0 0 0 0 1 三振 中飛 中安 左安 -
7/3 2 - 5 ヤクルト 4 0 0 0 0 0 0 0 右飛 右飛 ニ併 遊ゴロ -
7/5 1 - 2 巨人 4 1 0 0 0 0 0 0 中飛 中2 中飛 遊飛 -
7/6 2 - 1 巨人 3 1 1 0 1 0 0 1 三邪 四球 左3 三振 -
7/8 0 - 3 阪神 4 0 0 0 0 0 0 2 投ゴロ 中飛 三振 三振 -
日程 結果 打数 安打 打点 得点 四死球 本塁打 盗塁 三振 1打席目 2打席目 3打席目 4打席目 5打席目 備考
7/9 3 - 2 阪神 4 1 1 1 0 1 0 2 左本 三振 中飛 三振 -
7/10 0 - 2 阪神 3 1 0 0 0 0 0 1 左飛 一安 三振 - -
7/12 11 - 2 巨人 5 2 2 2 0 0 0 0 ニゴロ 右飛 右2 一ゴロ 右2
7/13 12 - 2 巨人 3 2 3 3 2 1 0 0 四球 遊ゴロ 右本 四球 三安
7/16 5 - 1 ヤクルト 2 1 1 1 2 0 0 1 四球 四球 三振 右2 -
7/17 4 - 2 ヤクルト 4 3 1 1 0 0 0 0 右安 遊ゴロ 右3 右安 - 猛打賞
7/18 6 - 5 広島 4 3 0 0 0 0 0 0 中安 左飛 左安 右安 - 猛打賞
7/19 2 - 1 広島 3 0 0 0 1 0 0 1 三直 四球 三振 捕ゴロ -
7/20 4 - 0 広島 4 1 1 0 0 0 1 2 三振 三振 中2 投ゴロ -
7/26 10 - 8 横浜 5 2 3 1 0 1 1 0 右安 右本 一ゴロ 遊ゴロ 一邪
7/27 2 - 2 横浜 3 1 1 1 2 1 0 1 右本 三振 一ゴロ 四球 四球
7/29 4 - 0 巨人 3 1 0 1 2 0 0 1 三振 四球 左安 四球 ニゴロ
7/30 10 - 7 巨人 5 2 2 3 0 1 0 0 左飛 右2 遊ゴロ ニゴロ 左本 10連勝
7/31 4 - 1 巨人 4 1 0 0 0 0 0 3 右安 三振 三振 三振 - 11連勝
8/2 2 - 5 ヤクルト 4 1 0 1 0 0 0 1 遊飛 右飛 右3 三振 -
8/3 2 - 4 ヤクルト 3 0 0 0 0 0 0 2 三振 三振 ニゴロ - -
8/4 5 - 4 ヤクルト 4 2 1 1 0 0 0 0 一ゴロ 右2 中安 左飛 -
8/5 9 - 7 横浜 5 4 4 2 0 1 0 0 左2 中安 中2 三ゴロ 左本 猛打賞
8/6 8 - 5 横浜 5 3 1 2 0 1 0 2 三振 左2 三振 右本 遊安 猛打賞
8/7 7 - 6 横浜 6 4 1 0 0 0 0 1 右2 右飛 三振 右安 遊安 E遊安
8/9 11 - 7 阪神 3 0 0 0 2 0 0 0 遊ゴロ 中飛 中飛 四球 四球
8/10 3 - 5 阪神 4 0 0 0 0 0 0 2 左直 ニゴロ 三振 三振 -
8/11 4 - 8 阪神 4 1 0 1 0 0 0 1 右安 三振 遊ゴロ 一ゴロ -
8/12 7 - 5 広島 3 0 0 0 1 0 0 0 三邪 左飛 中飛 死球 -
8/13 1 - 2 広島 3 1 0 0 0 0 0 1 遊安 三振 投併 - -
8/14 12 - 7 広島 4 1 2 0 1 0 0 1 中飛 左2 四球 三振 遊ゴロ
8/16 1 - 4 巨人 4 0 0 0 0 0 0 3 三振 三振 左邪 三振 -
8/17 5 - 1 巨人 3 2 0 2 1 0 0 0 左安 右2 四球 左飛 -
8/18 4 - 5 巨人 3 0 0 0 1 0 0 1 四球 ニゴロ 三振 中飛 -
8/19 0 - 1 横浜 4 1 0 0 0 0 0 1 左邪 中安 投ゴロ 三振 -
8/20 5 - 11 横浜 3 1 1 1 1 0 0 1 投安 四球 遊飛 三振 -
8/21 7 - 2 横浜 2 0 0 0 2 0 0 0 四球 ニゴロ ニゴロ 四球 -
8/23 3 - 1 ヤクルト 3 1 0 1 1 0 0 1 三振 中飛 左2 敬遠 -
8/24 3 - 1 ヤクルト 3 2 1 0 1 0 1 1 三振 四球 右安 右安 -
8/26 8 - 6 広島 5 2 2 2 0 0 0 1 三振 遊飛 左安 右2 三邪
8/27 7 - 5 広島 4 1 2 1 0 1 0 2 右直 三振 中本 三振 -
8/28 3 - 1 広島 1 1 0 1 3 0 0 0 四球 四球 右3 四球 -
8/30 - - - 阪神 - - - - - - - - - - - - - 雨天中止
8/31 7 - 5 阪神 4 2 1 1 1 1 0 1 左飛 右本 四球 三振 左2 第20号!!
9/1 1 - 8 阪神 4 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴロ 左飛 三ゴロ 三振 -
日程 結果 打数 安打 打点 得点 四死球 本塁打 盗塁 三振 1打席目 2打席目 3打席目 4打席目 5打席目 備考
9/2 3 - 6 ヤクルト 3 1 0 1 1 0 0 1 左飛 投安 四球 三振 -
9/3 10 - 1 ヤクルト 4 2 3 2 0 1 0 0 中安 遊ゴロ 右本 ニゴロ -
9/4 4 - 5 ヤクルト 3 0 0 0 1 0 0 2 三振 四球 三振 中飛 -
9/6 5 - 2 阪神 2 0 1 0 3 0 0 1 四球 四球 三振 四球 投ゴロ
9/7 3 - 4 阪神 5 1 0 0 0 0 0 1 投ゴロ 遊ゴロ 三振 左飛 左2
9/9 0